INDUPWA SHA PA BETHEL
(Moneni na Amaofeshi ya Nte sha kwa Yehova; Umulimo wa pa Bethel)
(Moneni akamutwe pe samba: Umutande wa Mashina ya Fifulo)
amalyashi pa bumi bwabo:
Abrahamson, Richard (U.S.): w03 11/1 19-25
ba Bonno, Arthur na ba Edith (Ecuador): w11 4/15 29-32
ba Leroy, Marceau France): w11 9/15 3-6
Barber, Carey W. (U.S.): w07 10/15 31
Barry, Melba (U.S.): w01 4/1 24-9
ba Rusk, Fred (United States): w11 10/15 18-22
Benanti, Constance (Italy): w05 12/1 13-17
Beveridge, Eric na Hazel (U.S.): w01 10/1 24-9
Buckingham, Ted (Britain): w05 6/1 24-8
Campbell, Olga (U.S.): w08 3/1 26-9
Cooke, Tom (ku Cishi ca Solomon): w04 1/1 22-7
Coville, Joan (Belgium): w08 10/15 17-20
Davison, Lena (Australia): w07 6/1 16-20
Dornik, Henryk (Poland): w07 9/1 8-12
Hamilton, Milton (Korea): w08 12/15 23-6
Hoffmann, Filip S. (Denmark): w02 10/1 23-7
Hyde, Audrey (U.S.): w04 7/1 23-9
Kerasinis, Maria (Greece): w03 12/1 24-8
King, Fay (Hong Kong, Britain): w04 2/1 23-7
Koshino, Asano (Japan): w03 10/1 24-8
Krömer, Ernst (Nigeria): g04 7/04 18-22
Kuokkanen, Raimo (Finland): w06 4/1 12-16
Kurzen, Russell (U.S.): w01 11/1 19-24
Kushnir, Paul (Netherlands): w07 1/1 12-16
Lozano, Rodolfo (Mexico): w01 1/1 23-7
Moseley, Pamela (Bolivia): w07 2/1 12-15
O’Brien, Terrence (Australia): w09 11/1 26-8
Osueke, Benjamin Ikechukwu (Nigeria): w04 3/1 22-7
Park, Chong-il (Korea, Republic of [South]): g 1/09 12-15
Peloyan, Harry (U.S.): w06 5/1 8-13
Pramberg, Jack (Sweden): w07 12/1 12-16
Raj, Maurice (Myanmar): w10 12/1 26-9
Sanderson, Hadyn (India, Australia): w06 3/1 12-16
Sydlik, Daniel (U.S.): w07 1/1 8
baeluda ba pa Bethel: w01 1/15 15
France: w11 9/15 6
ica kumwenako cakoselesha bambi: w10 8/15 18-19; w09 6/15 9-10
ifyacitike:
ukusunga umulume wakwe uwalwele ubulwele bwa Alzheimer: w08 6/15 5-6
uwaishiba ukulungisha aalula ifyo aletontonkanya pali baNte: w09 6/15 15
impendwa ya ndupwa isonde lyonse: w10 6/15 3-4; g01 1/01 17
inkulilo sha babamo: w10 8/15 18
ukutasha pa mashuko: w10 8/15 18
umuli ilyashi: w10 8/15 17-18
Umutande wa Mashina ya Fifulo
Brazil: w01 12/1 26
Germany: w10 8/15 18; w09 8/1 27-8
India: w06 3/1 16; w01 4/1 8
Mexico: w10 8/15 17-18; w01 1/1 26
Poland: w07 9/1 12