Awirilikalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 57 130,8 56,2 63,0 6,7
Tutig. bas. 50 78,1 39,5 31,7 3,9
Tutig. farank. 125 62,2 21,3 19,8 2,0
Wele. 598 12,5 5,8 5,1 0,7
MUMƐ: 830
Balimakɛw ni balimamusow 232, o kɔrɔ weleweledalaw hakɛ mumɛ la, kɛmɛ o kɛmɛ la, 27 sen yera waati-dafalen cidenyabaara ɲɛ dɔ la.
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 27 122,9 39,2 60,1 6,3
Tutig. bas. 23 75,5 14,7 34,2 3,9
Tutig. farank.20 79,2 14,4 26,7 3,3
Wele. 96 14,4 5,8 7,6 0,9
MUMƐ: 166
Weleweledalaw 70, o kɔrɔ weleweledalaw hakɛ mumɛ la, kɛmɛ o kɛmɛ la, 39 sen yera tutigɛbaga ka baara la.
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 13 136,5 61,9 85,4 9,5
Tutig. bas. 18 96,2 23,7 42,7 6,8
Tutig. farank.14 64,9 22,2 30,5 4,1
Wele. 36 18,1 6,2 8,0 1,4
MUMƐ: 81
Weleweledalaw ni waatiw ni segin-ka bɔnyew ni Bibulu kalanw hakɛ cayalenba kura naani de jatera kalo la.
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 8 134,4 38,9 58,6 6,5
Tutig. bas. 4 87,0 36,5 25,3 2,5
Tutig. farank.15 56,8 11,5 17,5 3,0
Wele. 78 12,6 3,8 3,7 0,6
MUMƐ: 105
Waati ni Bibulu kalanw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la weleweledalaw hakɛ cayalenba saba sɔrɔla. Weleweledalaw la, a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye n’an bɛ se ani ka tɛmɛ 100 la.