Zuwenkalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 49 130,9 47,3 59,3 7,5
Tutig. bas. 70 80,0 31,5 31,7 3,8
Tutig. farank.17 74,2 16,1 33,0 2,8
Wele. 699 13,2 5,9 4,9 0,8
MUMƐ: 830
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 22 127,3 48,0 62,7 5,5
Tutig. bas. 20 95,0 22,1 36,8 5,6
Tutig. farank.10 74,3 20,2 28,6 3,8
Wele. 106 16,7 7,4 8,3 1,0
MUMƐ: 158
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 1 107,0 28,0 29,0 3,0
Tutig. bas. 10 26,8 12,7 9,1 3,3
Tutig. farank.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wele. 17 22,9 9,5 10,9 3,1
MUMƐ: 28
Baara dantigɛli ma dafa k’a sababu kɛ fangata ye.
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 8 124,6 44,3 55,4 6,4
Tutig. bas. 5 83,4 26,0 21,0 2,8
Tutig. farank. 6 61,3 13,0 24,0 3,8
Wele. 73 12,1 5,4 3,7 0,7
MUMƐ: 92