GRIPPE
(Siehe auch KRANKHEITEN; SPANISCHE GRIPPE.)
Anfälligkeit steigt durch Rauchen: g83 8. 12. 19
Asiatische G.: g57 8. 8. 30
Grippewellen: g81 8. 6. 30
Pandemie (1953): g53 22. 3. 31
Schweine-Influenza: g77 22. 2. 5-9
spanische G.: w78 1. 11. 7; w77 15. 9. 551; w77 1. 10. 587
Abhandlung: g71 22. 6. 3-6
mögliche Ursache verschiedener Krankheiten: w83 1. 8. 23
Todesfälle: w83 1. 8. 23; w81 15. 1. 15; kc 124; g81 8. 4. 11; w79 1. 11. 4; g56 8. 10. 24; g47 22. 10. 9
Todesfälle unterschätzt: hp 148
Zeichen der letzten Tage: w83 1. 8. 7; w83 15. 8. 24-5; w83 1. 11. 25; pe 151; kc 124-5; g72 22. 4. 17; w71 1. 10. 598; fm 70; is 126-7; w65 15. 5. 304; w62 15. 4. 244; pa 183; lg 273; w56 15. 12. 742; nh 247
Statistik über Todesfälle in den letzten Jahren: w83 1. 8. 7
Tröpfcheninfektion: g78 22. 1. 20
vorausgesagt: g84 22. 9. 6