SCHUSSWAFFEN
Kinder:
Spielzeug: g65 22. 4. 11; g62 8. 6. 15
Todesfälle: g84 22. 5. 29; g65 8. 9. 3-4; g62 8. 6. 15
Mordfälle in USA verursacht durch S.: g84 22. 5. 29
Rolle beim Selbstmord: g84 22. 5. 29
Russische-Roulette-„Spiele“: w81 1. 1. 18
Schule: g63 8. 2. 30
wegen Besitz von der Schule verwiesen: g79 22. 12. 30
Selbstverteidigung: w84 1. 6. 13-5; w83 15. 10. 23-5; g80 22. 1. 10-1; g76 8. 2. 27; g76 22. 2. 12; g75 8. 8. 29; g75 22. 12. 26
Nutzen, keine S. zu haben: w85 1. 7. 23
Standpunkt des Christen:
Ansicht der Versammlung über einen Zeugen, der zum Schutz vor Menschen eine Schußwaffe trägt: w83 15. 10. 25
Besitz von S.: w83 15. 10. 23-5
Gebrauch von S. bei einer zivilen Tätigkeit: w83 15. 10. 25-6; w73 15. 5. 320
Tragen von S.: w84 1. 6. 13-5
Unfälle: g79 22. 2. 15; g76 22. 2. 12; g68 22. 7. 25; g65 8. 9. 3-4; g62 22. 11. 8-9
Ehemann hielt seine Frau für Einbrecher: g80 22. 11. 4
Zahl der vorhandenen S. in Detroit (Michigan, USA): w74 15. 5. 294; g73 8. 10. 12