Hna Huliwa Lo Okotropa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 6 124,7 43,8 40,5 7,2
Pion. lapa. 47 73,1 43,3 40 4,6
Pion. ka ixatua. 87 53,1 31,5 17,5 2,4
Itrete cainöj. 1 382 9,8 6,6 4,4 0,6
ETRUN: 1 522
TAS
Pion. hut. 7 123,3 41,1 52 11,7
Pion. lapa. 8 81,1 41,8 34,4 6,3
Pion. ka ixatua. 11 52,7 30,5 16,8 4,1
Itrete cainöj. 235 9,7 6,8 4,7 1,1
ETRUN: 261
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 119 70,5 61 9,5
Pion. ka ixatua. 7 51,4 44,4 14,3 2,4
Itrete cainöj. 37 11,6 5,3 6 1
ETRUN: 46