Hna Huliwa Lo Januare
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 6 107,5 54,7 56,2 8,2
Pion. lapa. 48 72,3 53,5 39 4,9
Pion. ka ixatua. 50 46,6 41,3 22,9 1,8
Itrete cainöj. 1 374 9,8 8,2 4,2 0,6
ETRUN: 1 478
TAS
Pion. hut. 4 124,2 23,2 30,5 8
Pion. lapa. 10 63,2 36,1 27,1 7
Pion. ka ixatua. 14 50,5 29 13 3,7
Itrete cainöj. 250 8,2 6,1 3,2 0,9
ETRUN: 278
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 133,5 63,5 64 7
Pion. lapa. 1 70 30 30 4
Itrete cainöj. 58 12,1 11,3 3,9 1
ETRUN: 61