Hna Huliwa Lo Okotropa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 9 111 42,4 56,2 8,7
Pion. lapa. 51 74,3 56,6 45,5 4,9
Pion. ka ixatua. 60 53,4 28,4 19,9 2,9
Itrete cainöj. 1 385 10,3 7,5 4,9 0,8
ETRUN: 1 505
TAS
Pion. hut. 3 91 76,7 55,3 8,7
Pion. lapa. 20 70,6 41,1 25,9 6,3
Pion. ka ixatua. 9 52,5 35,1 25,8 7,7
Itrete cainöj. 255 10,4 11,8 5,1 1,2
ETRUN: 287
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 111,5 43 42,5 5
Pion. lapa. 2 58 30 21 1
Pion. ka ixatua. 5 43 71 7,6 1,2
Itrete cainöj. 49 11,5 6,8 3,8 1,4
ETRUN: 58