Hna Huliwa Lo Semitrepa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 12 108,9 63,3 44,2 6,1
Pion. lapa. 46 68,2 45,1 42,2 5
Pion. ka ixatua. 62 54,4 27,8 20 3,1
Itrete cainöj. 1 422 8,9 6,6 4,5 0,8
ETRUN: 1 542
TAS
Pion. hut. 5 105,4 97,4 52 7,6
Pion. lapa. 15 55,4 66,7 26 5
Pion. ka ixatua. 9 52,3 65,4 17,9 4,8
Itrete cainöj. 268 10,4 13,4 4,3 1,1
ETRUN: 297
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 3 70 40 27 4,7
Pion. ka ixatua. 2 50,5 67,5 8 2
Itrete cainöj. 56 10,8 10,8 3,6 0,9
ETRUN: 61