Hna Huliwa Lo Semitrepa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 5 113,8 87,6 65,2 10,2
Pion. lapa. 67 66 41,2 37,7 5,1
Pion. ka ixatua. 69 50,2 30,6 20,6 3,1
Itrete cainöj. 1 424 9,3 7 4,7 0,9
ETRUN: 1 565 Bapataiso: 15
TAS
Pion. hut. 7 107 59,4 35,3 7,4
Pion. lapa. 31 65,3 41 23,9 7,2
Pion. ka ixatua. 8 41,1 37,4 18,3 4,8
Itrete cainöj. 261 11 12,9 4,8 1,6
ETRUN: 307 Bapataiso: 21
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 68,8 39 32,8 8
Pion. ka ixatua. 5 53,4 27,4 18 2,2
Itrete cainöj. 67 12,6 5,1 4,6 1
ETRUN: 76 Bapataiso: 4