Hna Huliwa Lo Nofeba
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 5 96,2 65,8 49,8 8,4
Pion. lapa. 86 71,9 40 34,9 4,6
Pion. ka ixatua. 106 53 25,2 19,3 3,1
Itrete cainöj. 1 402 12,3 8,2 5,4 0,9
ETRUN: 1 599
TAS
Pion. hut. 6 120,8 52,2 49,3 10,5
Pion. lapa. 34 70,4 30,6 25,5 4,7
Pion. ka ixatua. 18 53,3 31,8 11,8 5,2
Itrete cainöj. 274 13,6 12,7 3,5 1,2
ETRUN: 332
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 7 80,6 20,3 32,1 4,9
Pion. ka ixatua. 3 55 11,3 17,3 1,7
Itrete cainöj. 61 15,7 3,6 4,9 1,3
ETRUN: 71