Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 43 132,1 50,0 48,2 4,4
Σκαπ. 1.758 73,2 25,2 26,6 1,8
Βοηθ. Σκ. 3.075 52,3 17,4 18,1 0,6
Ευαγγ. 19.810 10,2 3,9 5,3 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.686 Βαφτίστηκαν: 28
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 43 132,1 50,0 48,2 4,4
Σκαπ. 1.758 73,2 25,2 26,6 1,8
Βοηθ. Σκ. 3.075 52,3 17,4 18,1 0,6
Ευαγγ. 19.810 10,2 3,9 5,3 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.686 Βαφτίστηκαν: 28