Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 72 134,6 75,5 52,0 4,2
Σκαπ. 1.806 75,6 37,8 28,3 2,0
Βοηθ. Σκ. 3.215 52,8 25,9 18,2 0,7
Ευαγγ. 20.919 10,6 5,9 5,5 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 26.012 Βαφτίστηκαν: 25
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 72 134,6 75,5 52,0 4,2
Σκαπ. 1.806 75,6 37,8 28,3 2,0
Βοηθ. Σκ. 3.215 52,8 25,9 18,2 0,7
Ευαγγ. 20.919 10,6 5,9 5,5 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 26.012 Βαφτίστηκαν: 25