Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 79 135,0 55,5 54,2 4,6
Σκαπ. 1.945 69,6 27,9 25,5 1,8
Βοηθ. Σκ. 412 54,3 22,5 20,2 1,0
Ευαγγ. 23.832 9,7 4,6 5,1 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 26.268 Βαφτίστηκαν: 29
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 79 135,0 55,5 54,2 4,6
Σκαπ. 1.945 69,6 27,9 25,5 1,8
Βοηθ. Σκ. 412 54,3 22,5 20,2 1,0
Ευαγγ. 23.832 9,7 4,6 5,1 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 26.268 Βαφτίστηκαν: 29