Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 117 135,7 96,2 56,0 5,1
Σκαπ. 1.888 72,7 38,9 26,7 1,6
Βοηθ. Σκ. 464 52,5 28,8 19,7 0,8
Ευαγγ. 24.171 9,9 5,7 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 26.640 Βαφτίστηκαν: 55
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 117 135,7 96,2 56,0 5,1
Σκαπ. 1.888 72,7 38,9 26,7 1,6
Βοηθ. Σκ. 464 52,5 28,8 19,7 0,8
Ευαγγ. 24.171 9,9 5,7 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 26.640 Βαφτίστηκαν: 55