Έκθεση Έργου Νοεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 174 131,8 73,2 54,1 5,4
Σκαπ. 2.104 62,4 40,5 24,5 1,6
Βοηθ. Σκ. 838 47,3 33,5 16,3 0,7
Ευαγγ. 24.298 9,8 6,9 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.414 Βαφτίστηκαν: 55
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Νοεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 174 131,8 73,2 54,1 5,4
Σκαπ. 2.104 62,4 40,5 24,5 1,6
Βοηθ. Σκ. 838 47,3 33,5 16,3 0,7
Ευαγγ. 24.298 9,8 6,9 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.414 Βαφτίστηκαν: 55