Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 168 132,6 86,7 59,1 5,9
Σκαπ. 2.148 62,2 46,5 24,8 1,7
Βοηθ. Σκ. 1,544 46,0 34,0 16,6 0,6
Ευαγγ. 24.031 9,6 7,3 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.891 Βαφτίστηκαν: 90
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 168 132,6 86,7 59,1 5,9
Σκαπ. 2.148 62,2 46,5 24,8 1,7
Βοηθ. Σκ. 1,544 46,0 34,0 16,6 0,6
Ευαγγ. 24.031 9,6 7,3 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.891 Βαφτίστηκαν: 90