Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 176 128,1 88,2 56,9 5,5
Σκαπ. 2.161 62,2 47,4 24,8 1,5
Βοηθ. Σκ. 864 46,9 44,3 17,8 0,6
Ευαγγ. 24.599 9,5 8,0 5,1 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.800 Βαφτίστηκαν: 23
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 176 128,1 88,2 56,9 5,5
Σκαπ. 2.161 62,2 47,4 24,8 1,5
Βοηθ. Σκ. 864 46,9 44,3 17,8 0,6
Ευαγγ. 24.599 9,5 8,0 5,1 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.800 Βαφτίστηκαν: 23