Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 178 126,8 77,5 53,5 4,9
Σκαπ. 2.239 59,5 40,5 24,1 1,6
Βοηθ. Σκ. 683 47,9 40,8 17,3 0,7
Ευαγγ. 24.868 9,0 6,8 4,8 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.968 Βαφτίστηκαν: 28
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 178 126,8 77,5 53,5 4,9
Σκαπ. 2.239 59,5 40,5 24,1 1,6
Βοηθ. Σκ. 683 47,9 40,8 17,3 0,7
Ευαγγ. 24.868 9,0 6,8 4,8 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.968 Βαφτίστηκαν: 28