Informe del servicio de febrero
Prom. Prom. Prom. Prom.
Cantidad de: horas revs. rvsits. ests.
Estados Unidos
Precs. esps. 439 105,8 63,4 42,5 4,6
Precs. 110.506 60,0 32,4 19,0 2,0
Precs. auxs. 23.600 47,7 28,6 12,7 1,3
Publs. 919.575 9,2 7,0 3,5 0,4
TOTAL 1.054.120 Bautizados: 1.783
Bermudas
Precs. 69 67,5 36,8 22,2 2,2
Precs. auxs. 5 57,0 18,6 15,0 1,0
Publs. 359 11,0 9,5 4,6 0,4
TOTAL 433
Islas Turcas y Caicos
Precs. esps. 2 107,0 55,5 49,0 9,0
Precs. 19 63,3 34,1 30,3 7,1
Precs. auxs. 7 41,3 18,7 27,9 6,3
Publs. 153 12,5 8,1 4,6 1,1
TOTAL 181