”Pane tähele Taanieli prohvetikuulutust!”
Uurimiskava 27. juuniga algavast nädalast kuni 2006. aasta 10. aprilliga algava nädalani
NÄDAL PEATÜKK LÕIGUD UURITAVAD SALMID
Juuni 27 1 1—18
Juuli 4 2 1—15
11 2 16—32
18 3 1—14 Taan. 1:1—7
25 3 15—26 Taan. 1:8—15
Aug. 1 3 27—37 Taan. 1:16—21
8 4 1—11 Taan. 2:1—39
15 4 12—24* Taan. 2:39, 40
22 4 25—36 Taan. 2:41—49
29 5 1—17 Taan. 3:1—18
Sept. 5 5 18—25* Taan. 3:19—30
12 6 1—14 Taan. 3:31—4:24
19 6 15—29 Taan. 4:25—34
26 7 1—16 Taan. 5:1—23
Okt. 3 7 17—28 Taan. 5:24—6:1
10 8 1—16 Taan. 6:2—18
17 8 17—29 Taan. 6:19—29
24 9 1—12 Taan. 7:1—5
31 9 13—19 Taan. 7:6, 7
Nov. 7 9 20—32 Taan. 7:8
14 9 33—40 Taan. 7:9—28
21 10 1—15 Taan. 8:1—8
28 10 16—30 Taan. 8:9—27
Dets. 5 11 1—12 Taan. 9:1—23
12 11 13—20 Taan. 9:24, 25
19 11 21—30 Taan. 9:26, 27
26 12 1—13 Taan. 10:1—8
Jaan. 2 12 14—22 Taan. 10:9—21
9 13 1—15 Taan. 11:1—4
16 13 16—30 Taan. 11:5—16
23 13 31—39 Taan. 11:17—19
30 14 1—15 Taan. 11:20—24
Veebr. 6 14 16—27 Taan. 11:25, 26
13 15 1—15 Taan. 11:27—30a
20 15 16—25 Taan. 11:30b, 31
27 16 1—17 Taan. 11:32—41
Märts 6 16 18—28 Taan. 11:42—45
13 17 1—12 Taan. 12:1—3
20 17 13—23 Taan. 12:4—11
27 17 24—29 Taan. 12:12
Aprill 3 18 1—12 Taan. 12:13
10 18 13—27 Taan. 12:13
Lisamaterjali tuleks lugeda ja arutada lõigu või küsimuse juures, kus sellele viidatakse. Näiteks leheküljel 26 olevat kasti ”Keeleküsimus” tuleks arutada 2. peatüki 25. lõigu c) küsimuse juures. Käsitlege raamatus olevaid kaarte ja teisi näitlikke abivahendeid, kui need uurimisega seostuvad. Kui aeg lubab, lugege ja arutage iganädalase uurimisosa lõpus Taanieli raamatust uuritavaid salme.
* Kui aeg lubab, võib teha kokkuvõtte eelmisel nädalal uuritud salmidest.