SÉCHERESSE
(Voir aussi Agriculture; Disettes; Famine; Temps [Climat])
Afrique: w83 15/11 11; g79 22/1 31; g75 8/4 3, 5-6; g74 8/4 6-7, 30; g74 8/7 5-7; g74 22/11 4-6; g73 8/6 29
aux jours d’Élie (1R 17:1-7): ns 150-152, 156
Bangladesh: g74 8/5 30
Brésil: w81 15/10 10
nord-est: g79 22/1 11-12
États-Unis: g74 22/11 6
Inde: g74 8/5 30
Namibie (Sud-Ouest africain): g82 22/2 29-30
Pakistan: g74 8/5 30
rôle des arbres pour empêcher: g56 8/7 14
Sahel: g74 8/4 30
Zimbabwe: yb85 222-223
Témoins de Jéhovah: w85 1/12 19