VANDALISME
(Voir aussi Criminalité; Dégradation des mœurs; Délinquance juvénile)
accroissement: g76 8/9 30; g73 22/7 5-6
causes: g74 22/12 4-6
chantiers: g74 8/9 14-15
compétitions sportives: g70 22/6 6-7
coût: g76 8/9 30
dégradations: g74 22/12 3
délinquance juvénile: g74 8/6 5; g74 22/12 3-6; g73 22/7 5-6; g69 8/6 3, 10; g67 22/11 30; g66 8/10 29; g64 22/10 30; g56 22/10 3; g55 22/6 8; g55 8/9 6; g54 8/12 3; g52 22/10 3-4
école: g78 8/5 30
Église catholique: w78 15/5 15
manque de respect pour les biens publics: g74 22/12 3-6; g65 8/1 29; g65 8/4 31; g60 22/6 7
métro parisien: g76 8/9 30
parents doivent payer les dégâts causés par leurs enfants: g78 22/7 30
statistiques: g74 22/12 4-5; g73 22/7 5-6; g66 22/3 31; g65 8/1 29
zèle déplacé: w57 382