VENT
(Voir aussi Air; Esprit; Tempête; Temps [Climat]; Tornades)
Chili: g67 22/11 24-26
effet sur les ponts: g63 22/10 18, 20-21
éolienne: g79 22/10 30
Euraquilon: ad 504
examen: ad 1498; g54 22/11 8
fœhn: g66 22/1 21-23
force: g66 22/1 22
harmattan: g79 8/4 27-28
influence du soleil: g74 22/12 20
moussons: g75 8/7 4-5; g67 22/1 13-14
pouvoir de Jésus sur: ad 1498; w80 1/9 30-31; te 59-62
répartition sur la terre: g80 8/8 26-27
souffleries aérodynamiques de l’aviation: g55 8/7 8-9
source d’énergie: g85 22/6 11; g80 22/5 9-11; g74 22/12 20-21
symbolisme:
“quatre vents” (Dn 7:2): yw 170; w59 302
“quatre vents” (Ré 7:1): w80 15/11 18-20; w79 1/1 12-13; hs 150; fm 82-86