Rapport de juillet 1987
Pr. H. Pér. V. É.B.
Pion. sp. 478 99,9 52,3 39,7 4,1
Pion. perm. 3 353 67,7 27,5 23,9 2,7
Pion. aux. 3 453 62,3 19,6 14,2 1,1
Pr. cong. 86 528 11,1 5,2 3,8 0,5
TOTAL: 93 812
nouveaux baptisés au cours du mois: 2 165.
Aucune vidéo n'est disponible pour cette sélection.
Il y a eu un problème lors du chargement de la vidéo.
Rapport de juillet 1987
Pr. H. Pér. V. É.B.
Pion. sp. 478 99,9 52,3 39,7 4,1
Pion. perm. 3 353 67,7 27,5 23,9 2,7
Pion. aux. 3 453 62,3 19,6 14,2 1,1
Pr. cong. 86 528 11,1 5,2 3,8 0,5
TOTAL: 93 812
nouveaux baptisés au cours du mois: 2 165.