Rapport d’août 1987
Pr. H. Pér. V. É.B.
Pion. sp. 487 97 48 34,7 3,6
Pion. perm. 3 398 47,2 19,9 16,2 2
Pion. aux. 2 917 63,3 17,7 12,9 0,9
Pr. cong. 89 556 10,6 4,8 3,3 0,4
TOTAL: 96 358
Nouveaux baptisés au cours du mois: 540.
Aucune vidéo n'est disponible pour cette sélection.
Il y a eu un problème lors du chargement de la vidéo.
Rapport d’août 1987
Pr. H. Pér. V. É.B.
Pion. sp. 487 97 48 34,7 3,6
Pion. perm. 3 398 47,2 19,9 16,2 2
Pion. aux. 2 917 63,3 17,7 12,9 0,9
Pr. cong. 89 556 10,6 4,8 3,3 0,4
TOTAL: 96 358
Nouveaux baptisés au cours du mois: 540.