BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE Watchtower
Watchtower
BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
Français
  • BIBLE
  • PUBLICATIONS
  • RÉUNIONS
  • Communications
    La Tour de Garde 1960 | 15 décembre
    • le bénir. “ (Peuples, louez Jah !) Louez Dieu dans son sanctuaire (...) Que tout ce qui respire loue (Jah) ! ” (Ps. 150:1-5). Cela exige des louanges internationales au seul Dieu, aujourd’hui. Dans ce dessein les témoins de Jéhovah du monde entier commenceront, le 1er janvier 1961, la campagne d’abonnements à La Tour de Garde. Après avoir prononcé devant les maîtres de maison qui veulent bien l’entendre, un sermon de trois à dix minutes, ils leur offriront un abonnement annuel au périodique précité. Chaque nouvel abonné recevra à titre gratuit trois brochures traitant de sujets bibliques. Joignez-​vous aux rangs des heureux lecteurs de distributeurs de La Tour de Garde et aidez vous aussi à augmenter les louanges internationales au seul vrai Dieu.

  • Index des versets bibliques expliqués en 1960
    La Tour de Garde 1960 | 15 décembre
    • Index des versets bibliques expliqués en 1960

      Genèse

      1:14 w60 158

      1:20 w60 255

      1:28 w60 7

      2:4 w60 350

      2:7 w60 7, 103, 123, 255

      2:15 w60 224

      2:15, 19 w60 196

      2:17 w60 316

      3:12, 13 w60 203

      3:15 w60 16, 118, 160, 240

      3:16 w60 256

      3:16-19 w60 131

      3:17 w60 256

      3:19 w60 103

      4:3-5 w60 228

      4:5 w60 217

      4:17-24 w60 118

      5:1 w60 6, 350

      5:29 w60 256

      6:1-12 w60 199

      6:5 w60 260

      6:6 w60 256

      6:9 w60 350

      6:13-21 w60 196

      6:17 w60 254

      7:1-11 w60 219

      8:21 w60 127

      9:1-6 w60 68

      10:1 w60 6, 350

      10:8-10 w60 69

      10:8-11 w60 119

      10:11, 12 w60 364

      11:5-9 w60 366

      11:10, 27 w60 350

      12:11-13 w60 309

      13:8-12 w60 325

      15:5 w60 309

      18:1-10 w60 312

      19:1-26 w60 219

      19:1-29 w60 312

      19:1, 2, 18-20 w60 309

      19:22 w60 219

      22:1-19 w60 229

      22:1, 2 w60 309

      22:16-18 w60 8

      25:12, 19 w60 350

      25:27-34 w60 229

      26:34, 35 w60 229

      32:28 w60 229

      34:7 w60 256

      36:1, 9 w60 350

      37:2 w60 350

      38:8-10 w60 127

      40:13, 20 w60 335

      42:17, 18 w60 335

      49:10 w60 8

      Exode

      12:2 w60 108

      12:2, 6 w60 221

      12:3, 6 w60 108

      12:11 w60 108

      12:48 w60 336

      13:5 w60 108

      15:2, 3, 11 w60 366

      17:14 w60 164

      20:4, 5 w60 333

      20:8-11 w60 198

      20:13 w60 119, 376

      22:1, 4 w60 246

      22:28 w60 368

      31:12-17 w60 198

      32:4 w60 202

      32:22, 24 w60 202

      34:6 w60 215

      34:27 w60 347

      35:1-3 w60 198

      Lévitique

      7:26, 27 w60 69

      12:2, 5 w60 336

      17:10-12 w60 69

      17:11, 12 w60 69

      17:13, 14 w60 69

      19:18 w60 331

      19:35, 36 w60 262

      25:10 w60 9

      Nombres

      9:13 w60 109

      10:10 w60 256

      12:3 w60 184, 215

      15:32-36 w60 198

      18:31 w60 149

      20:10 w60 329

      20:10, 12 w60 215

      25:2, 3 w60 285

      28:11 w60 256

      31:28 w60 255

      33:1, 2 w60 347

      Deutéronome

      4:23-28 w60 335

      5:12-14 w60 198

      6:4-7 w60 170

      6:5 w60 331

      6:6, 7 w60 20

      6:7 w60 21

      6:14, 15 w60 165

      7:2-4 w60 200

      7:5, 6 w60 285

      10:12 w60 331

      12:23, 24 w60 69

      16:1 w60 108

      23:10, 11 w60 127

      24:14, 15 w60 328

      25:4 w60 149

      25:13-16 w60 328

      28:11, 12 w60 224

      29:10-13 w60 170

      30:19, 20 w60 298

      31:1-8 w60 230

      31:6, 8 w60 106

      31:9 w60 347

      32:4, 5 w60 316

      Josué

      2:9-13 w60 230

      6:25 w60 350

      Juges

      1:21 w60 350

      2:3 w60 284

      2:13 w60 284

      2:18 w60 235

      4:14, 21 w60 230

      5:18 w60 230

      8:23 w60 230

      11:30, 31 w60 230

      11:34-39 w60 231

      13:5 w60 230

      13:8-20 w60 312

      16:30 w60 230

      17:6 w60 350

      I Samuel

      2:22 w60 231

      7:16 w60 231

      13:11-13 w60 203

      15:13-33 w60 203

      15:22, 23 w60 231

      16:7, 11-13 w60 164

      20:30-33 w60 217, 329

      25:1 w60 350

      25:3, 8, 14, 18, 38, 39 w60 314

      28:13 w60 285

      II Samuel

      12:7-13 w60 297

      I Rois

      2:3 w60 231

      6:4-6, 17, 20 w60 189

      6:36 w60 188

      7:12 w60 188

      7:15-20 w60 189

      7:26 w60 189

      7:27-39 w60 189

      7:46 w60 189

      8:46 w60 37

      9:26, 27 w60 189

      12:5, 12 w60 335

      17:21 w60 255

      18:19 w60 284

      II Rois

      1:2 w60 284

      12:3 w60 285

      23:11 w60 144

      I Chroniques

      21:17 w60 203

      22:14 w60 188

      23:31 w60 256

      29:29 w60 350

      II Chroniques

      2:14-16 w60 188

      3:3 w60 189

      3:4 w60 189

      3:10-13 w60 189

      3:15-17 w60 189

      4:1, 9 w60 188

      4:5 w60 189

      20:4, 13-17 w60 170

      26:16-19 w60 329

      36:15-20 w60 190

      Esther

      3:5, 6 w60 330

      4:15, 16 w60 335

      5:1 w60 335

      8:10-12 w60 330

      Job

      1:9-11 w60 277

      2:1-11 w60 131

      13:4 w60 88

      26:1-3 w60 88

      26:7 w60 6

      28:17 w60 6

      38:7 w60 158

      42:12-17 w60 131

      Psaumes

      2:2 w60 319

      4:5 4:4, NW w60 329

      8:4-10 8:3-9, NW w60 168

      14:3 w60 37

      19:2 19:1, NW w60 164

      19:15 19:14, NW w60 298

      22:1 w60 16

      23:2 w60 136

      25:14 w60 85

      27:1 w60 106

      27:11 w60 132

      34:12-17 w60 36

      34:14 w60 42

      36:8 36:7, NW w60 308

      37:1, 2, 8-11 w60 185

      37:8 w60 218

      37:21 w60 263

      37:29 w60 260

      39:2 39:1, NW w60 294

      40:7, 8 w60 239

      40:8, 9 40:7, 8, NW w60 277

      45:17 45:16, NW w60 207

      46:9, 10 46:8, 9, NW w60 99

      48:3 48:2, NW w60 164

      50:10 w60 165

      51:7 51:5, NW w60 355

      63:2, 7 63:1, 6, NW w60 278

      69:25, 26 69:24, 25, NW w60 330

      69:31 69:30, NW w60 83

      71:24 w60 296

      82:1, 2 w60 124

      83:17-19 83:16-18, NW w60 120

      86:5, 7, 12-17 w60 164

      86:8 w60 164

      86:9 w60 166

      86:11 w60 165

      86:11, 12 w60 165

      90:2 w60 85, 366

      94:11 w60 196

      95:3 w60 367

      96:5 w60 367

      96:12, 13 w60 235

      98:8, 9 w60 235

      103:19-21 w60 59

      104:5 w60 12

      104:24, 31 w60 170

      106:32, 33 w60 215

      106:37, 38 w60 285

      108:2, 4 108:1, 3, NW w60 231

      110:1, 2 w60 159

      115:17 w60 373

      119:18 w60 104

      119:97 w60 278

      119:113 w60 281

      119:165 w60 59, 104, 185, 376

      122:6-8 w60 41

      128:1 w60 99

      133:1 w60 325

      139:8 w60 16

      145:17 w60 216

      145:18 w60 227

      150:1 w60 239

      Proverbes

      1:5 w60 197, 212

      1:7 w60 196

      2:1, 4 w60 197

      2:1, 10-15 w60 196

      2:6-22 w60 85

      2:10-22 w60 202

      2:21 w60 147

      3:1, 2 w60 185

      3:5-7 w60 132

      3:9 w60 380

      3:13-17 w60 41

      3:13-18 w60 132

      3:19-21 w60 84

      3:21, 22 w60 196

      3:22-26 w60 84

      4:5 w60 227

      4:7 w60 307

      4:18 w60 341

      6:16-19 w60 330

      8:12-14 w60 90

      8:13 w60 330

      8:34 w60 213

      9:8 w60 213

      9:9 w60 198

      10:19 w60 215, 329

      10:20 w60 212, 329

      11:13 w60 294

      11:14 w60 297

      11:17 w60 314

      12:18 w60 297

      12:20 w60 43

      13:20 w60 199

      13:24 w60 185

      14:12 w60 133

      14:16, 17 w60 216

      14:29 w60 218

      14:30 w60 218

      15:1 w60 42, 184

      15:1, 2 w60 213

      15:2 w60 297

      15:18 w60 216, 264

      15:31 w60 201, 213

      16:1-3 w60 196

      16:18 w60 307

      16:23 w60 293

      16:24 w60 213

      16:27, 28 w60 214, 293

      16:32 w60 182, 217

      17:9 w60 214, 294

      17:10 w60 213

      17:22 w60 218

      17:27 w60 218

      18:10 w60 106

      18:20 w60 214

      19:11 w60 218

      19:13 w60 36, 311

      19:17 w60 314

      19:20 w60 213

      19:22 w60 308

      20:3 w60 326

      20:5 w60 281

      21:2 w60 279

      21:9 w60 36

      21:19 w60 311

      21:21 w60 314

      22:1 w60 324

      22:24 w60 182

      22:24, 25 w60 218, 329

      23:22 w60 185

      24:11, 12 w60 72

      24:12 w60 232

      24:29 w60 339

      25:15 w60 184, 213

      25:20 w60 6

      25:21 w60 339

      25:28 w60 218

      26:20 w60 326

      26:21 w60 326

      26:22, 23 w60 326

      27:17 w60 278

      28:13 w60 203

      28:23 w60 214

      29:11 w60 218

      29:15 w60 327

      29:15, 17 w60 185

      29:18 w60 104

      29:20 w60 212

      29:22 w60 182

      29:25 w60 105

      31:10-31 w60 169

      31:11, 12, 26, 27 w60 326

      Ecclésiaste

      1:1, 12 w60 351

      2:22, 23 w60 266

      3:1, 8 w60 330

      3:11 w60 168

      3:19 w60 255

      4:17 5:1, NW w60 213

      5:1 5:2, NW w60 213

      5:3, 4 5:5, 6, NW w60 281

      7:1 w60 105

      7:8 w60 184

      7:9 w60 218

      7:9, 10 w60 329

      10:4 w60 182

      10:14 w60 212

      10:20 w60 368

      11:1 w60 314

      12:9 12:7, NW w60 254

      Ésaïe

      1:18 w60 137

      6:3 w60 168

      8:18 w60 164

      9:5 9:6, NW w60 159, 207

      11:5-10 w60 123

      14:3-20 w60 278

      14:4, 12-14 w60 125

      23:7 w60 252

      23:12, 2 w60 252

      25:8 w60 163

      27:1-5 w60 39

      28:21 w60 175

      29:13, 14 w60 332

      30:21 w60 132, 138

      35:3, 4 w60 137

      37:36-38 w60 367

      40:22 w60 6

      42:8 w60 366

      43:10, 11 w60 367

      43:12 w60 207

      45:7 w60 38

      45:22 w60 367

      51:12 w60 106

      52:7 w60 20

      52:11 w60 199, 279

      53:5 w60 39

      53:10 w60 222

      53:12 w60 222

      54:13 w60 42, 169

      55:8 w60 167

      55:8, 9 w60 20, 136

      56:10 w60 340

      57:20, 21 w60 223

      60:1-8 w60 169

      60:1, 2 w60 190

      60:5 w60 346

      60:17 w60 42

      61:1 w60 349

      61:5 w60 138

      61:5, 6 w60 346

      62:2 w60 240

      62:2, 3, 5 w60 169

      65:17 w60 99, 260

      65:17-25 w60 276

      65:21, 22 w60 103

      65:22-25 w60 170

      65:25 w60 103

      66:23 w60 137, 256

      Jérémie

      1:18 w60 249

      6:17 w60 340

      9:23 w60 307

      10:10 w60 367

      16:19, 20 w60 166

      16:21 w60 166

      17:9, 10 w60 127, 291

      32:14 w60 236

      49:7-22 w60 229

      51:6, 7 w60 166

      Ézéchiel

      1:4-28 w60 168

      8:16 w60 144

      14:14, 20 w60 351

      18:23 w60 76

      20:41 w60 199

      21:32 21:27, NW w60 208

      26:2 w60 252

      26:3-5 w60 252

      26:4, 12 w60 253

      26:7 w60 252

      27:12 w60 252

      27:32, 34, 36 w60 254

      28:5 w60 252

      29:18 w60 253

      29:19, 20 w60 253

      37:27 w60 199

      38:1-9 w60 111

      38:8, 11 w60 122

      38:8, 16, 18 w60 122

      38:21 w60 126, 175

      38:21-23 w60 122

      39:1, 2 w60 111, 122

      39:2 w60 143

      39:.3, 9, 10 w60 123

      39:3, 11 w60 122

      47:1-5 w60 345

      47:7, 12 w60 345

      47:8, 9 w60 345

      47:10 w60 346

      Daniel

      2:44 w60 140

      2:47 w60 367

      6:5-9 w60 328

      6:27 w60 367

      7:2, 3 w60 223

      7:9-14 w60 168

      7:13, 14 w60 159, 208

      7:13, 14, 22, 27 w60 86

      7:25 w60 191

      8:9, 23-25 w60 141

      8:11, 13 w60 96

      8:11, 25 w60 159

      8:11-14 w60 111

      8:13, 14 w60 207

      8:19 w60 63, 191

      8:25 w60 126, 143

      9:25, 26 w60 319

      9:27 w60 221

      10:4 w60 191

      10:13, 21 w60 159

      11:2, 3, 7, 20, 21 w60 159

      11:16 w60 15, 126

      11:17 w60 13

      11:18, 19 w60 14

      11:19 w60 15

      11:20 w60 15

      11:21, 22 w60 28

      11:23 w60 31

      11:24 w60 31

      11:25, 26 w60 43

      11:27 w60 63

      11:28 w60 78, 94

      11:29 w60 79, 159

      11:30 w60 94

      11:31 w60 15, 95, 110, 141

      11:32, 33 w60 111, 239

      11:32-35 w60 203

      11:34 w60 166

      11:34, 35 w60 111

      11:36 w60 124

      11:37 w60 240

      11:37, 38 w60 125

      11:39 w60 126

      11:40 w60 126

      11:41 w60 141

      11:41-43 w60 126

      11:42, 43 w60 142

      11:44, 45 w60 143

      11:45 w60 15

      12:1 w60 158, 159, 175

      12:2 w60 176, 342

      12:3 w60 190, 239

      12:4 w60 134, 191

      12:5, 6 w60 191

      12:7 w60 191

      12:8-10 w60 205

      12:11 w60 206

      12:12 w60 206

      12:13 w60 207

      Osée

      6:6 w60 308

      Joël

      3:6, 7 w60 252

      Amos

      1:9, 10 w60 252

      3:7 w60 132

      9:9 w60 137

      Michée

      4:1, 2 w60 136

      4:3 w60 349

      4:5 w60 136

      6:8 w60 308

      6:11, 13, 16 w60 328

      Nahum

      1:6 w60 330

      1:9 w60 365

      2:6, 7 2:5, 6, NW w60 364

      2:10 2:9, NW w60 364

      2:12, 13 2:11, 12, NW w60 364

      3:2, 3 2:5, 6, NW w60 364

      3:5-7 w60 364

      3:8-11 w60 365

      3:19 w60 365

      Sophonie

      2:3 w60 9, 260

      2:11 w60 166

      2:13 w60 365

      2:13-15 w60 365

      2:15 w60 364

      Aggée

      2:6-9 w60 40

      2:7 w60 250

      Zacharie

      8:16 w60 137

      8:16, 17 w60 261

      8:21-23 w60 138

      8:23 w60 343

      9:3 w60 253

      9:4 w60 253

      9:9 w60 180

      Malachie

      3:1-3 w60 342

      3:1-5 w60 206

      Matthieu

      1:1 w60 319

      1:5 w60 230

      1:21 w60 319

      3:3, 16, 17 w60 52

      3:10 w60 80

      3:15 w60 277

      4:4 w60 298

      4:17 w60 244

      4:19 w60 346

      4:23 w60 121

      5:3, 9, 5 w60 182

      5:3, 9, 10 w60 120

      5:5 w60 12, 288

      5:9 w60 264

      5:13 w60 87

      5:14-16 w60 56, 361

      5:16 w60 372

      5:21, 22 w60 217, 246

      5:27 w60 58

      5:27, 28 w60 127, 246

      5:38, 39 w60 246

      5:39 w60 339

      5:43-47 w60 333

      5:43, 44, 46 w60 246

      5:43-48 w60 374

      5:44-48 w60 312

      5:45 w60 314

      6:1 w60 57

      6:5 w60 227

      6:7 w60 227

      6:9, 10 w60 260

      6:9-13 w60 294, 304

      6:10 w60 9, 74, 344

      6:14, 15 w60 294

      6:24 w60 285

      6:25-34 w60 247

      6:32, 33 w60 333

      6:33 w60 53, 57, 88, 149

      7:12 w60 373

      7:13, 14 w60 106, 133, 156

      7:17, 18, 19 w60 80

      7:17, 18, 21 w60 247

      7:20-23 w60 90

      7:21 w60 133

      7:21-23 w60 239

      7:22, 23 w60 93

      7:24-27 w60 90

      7:28, 29 w60 247

      9:13, 36 w60 249

      9:16 w60 245

      9:36 w60 309

      10:7 w60 148, 244

      10:7, 8 w60 121

      10:8-10 w60 148

      10:11 w60 149, 150

      10:12, 13 w60 42, 149

      10:28 w60 198, 255

      10:32, 33 w60 296

      10:34-36 w60 167

      11:29 w60 180

      12:1-12 w60 198

      12:2 w60 248

      12:33 w60 80

      12:33-37 w60 292

      12:36, 37 w60 214

      12:40 w60 335

      13:3-9, 18-23 w60 245

      13:25 w60 335

      13:25, 37, 38 w60 341

      13:32 w60 80

      13:40, 43 w60 341

      13:41 w60 346

      14:21 w60 336

      15:1-6 w60 248

      15:1-11 w60 292

      15:3-9 w60 25

      15:13, 14 w60 133

      15:14 w60 44, 323, 368

      15:18-20 w60 295

      15:24 w60 44

      15:38 w60 336

      16:13-20 w60 319

      16:22, 23 w60 309

      16:23 w60 198

      16:24 w60 154

      16:25 w60 198

      17:22, 23 w60 336

      18:15-17 w60 325

      18:20 w60 233

      18:21, 22 w60 326

      18:23-35 w60 245

      19:4-9 w60 264

      19:27 w60 245

      19:29 w60 167

      20:17-19 w60 222

      21:4, 5 w60 180

      21:8 w60 80

      21:16 w60 137

      21:28-31 w60 138

      22:21 w60 266

      22:34-40 w60 331

      22:37 w60 281

      22:39 w60 376

      23:4, 13 w60 249

      23:5-15 w60 57

      23:15 w60 154

      23:23 w60 247

      23:23, 24 w60 332

      23:23-26 w60 249

      23:27 w60 109

      23:29, 30 w60 250

      23:37 w60 309

      24:3 w60 159

      24:7-15 w60 160

Publications françaises (1950-2025)
Se déconnecter
Se connecter
  • Français
  • Partager
  • Préférences
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • Conditions d’utilisation
  • Règles de confidentialité
  • Paramètres de confidentialité
  • JW.ORG
  • Se connecter
Partager