October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 166 128.6 22.8 80.1 15.6
Daa G’lɔi. 4,389 59.0 12.6 32.6 7.3
Gb.W’lɔi. 1,837 48.1 10.0 21.7 5.7
Shiɛlɔi 70,126 11.5 2.6 5.8 2.0
FƐƐ: 76,518 Abaptisi: 49
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 166 128.6 22.8 80.1 15.6
Daa G’lɔi. 4,389 59.0 12.6 32.6 7.3
Gb.W’lɔi. 1,837 48.1 10.0 21.7 5.7
Shiɛlɔi 70,126 11.5 2.6 5.8 2.0
FƐƐ: 76,518 Abaptisi: 49