Tü anakat maʼin sünain waʼyataain juulioʼu
Oora Rew. Ouy. wach. Wekir.
Kolonpia
Pürek. esüp. 608 71.729 35.047 33.897 6.694
Pürek. rek. 18.410 1.105.638 355.910 373.357 88.784
Pürek. aaʼus. 4.475 231.513 71.354 66.522 15.404
Aküj. püt. 128.757 1.469.510 662.017 423.468 115.561
SÜPÜSHUAʼA 152.250 Woutiisakana: 795
Anuu tü kooʼomüinkat sünain waʼyataain akoosütoʼu: 152.250 aküjülii pütchi otta 18.410 pürekutsoot rekulaat.
Oora Rew. Ouy. wach. Wekir.
Wenesueela
Pürek. esüp. 338 33.703 18.334 13.037 2.666
Pürek. rek. 20.075 1.158.348 544.555 327.786 80.855
Pürek. aaʼus. 6.767 326.296 174.510 69.227 17.746
Aküj. püt. 97.290 1.284.937 932.882 317.223 87.326
SÜPÜSHUAʼA 124.470 Woutiisakana: 1.294
Kooʼomüinshii nachikuaʼa na pürekutsootkana rekulaat, 20.075 naya, nanainjee 6 aküjülii pütchi pürekutsootshi 1, shiiʼiyatüin tia anain maʼin waʼyataain. Sajaʼttiamüin kashikat tüü kooʼomüinsü 5% waʼyataain. Ojutaasü süpüshuaʼa tü outkajawaakalüirua miyoʼu apünüinka kaʼi otta anasü maʼin pütchi süchiki.