Tü anakat maʼin sünain waʼyataain tisienpüroʼu
Oora Rew. Ouy. wach. Wekir.
Kolonpia
Pürek. esüp. 580 68.120 35.691 32.298 6.462
Pürek. rek. 19.218 1.111.265 375.483 353.035 84.413
Pürek. aaʼus. 4.431 220.591 68.877 46.961 11.358
Aküj. püt. 125.780 1.327.584 627.092 354.091 98.768
SÜPÜSHUAʼA 150.009 Woutiisakana: 520
Oora Rew. Ouy. wach. Wekir.
Wenesueela
Pürek. esüp. 346 32.385 19.670 11.854 2.442
Pürek. rek. 21.045 1.149.594 605.939 302.806 74.853
Pürek. aaʼus. 4.121 186.049 112.208 40.003 10.094
Aküj. püt. 95.834 1.100.449 879.490 267.259 74.662
SÜPÜSHUAʼA 121.346 Woutiisakana: 338