Infórme juniopegua
Prom. Prom. Prom. Prom.
Óra Rreví. Rrevisí. Est.
Precs. Esp. 242 107,2 47,0 44,7 6,8
Precs. Reg. 782 60,4 25,3 18,6 3,3
Precs. Aux. 226 48,2 20,5 12,2 2,4
Puv. 6.825 9,0 5,4 3,1 0,7
TOTÁL 8.075 Ojevautisa: 25
Ko párte ndorekói gueteri ni peteĩ vidéo.
Rombyasyeténgo, péro ndaikatúi ojehechauka ko vidéo.
Infórme juniopegua
Prom. Prom. Prom. Prom.
Óra Rreví. Rrevisí. Est.
Precs. Esp. 242 107,2 47,0 44,7 6,8
Precs. Reg. 782 60,4 25,3 18,6 3,3
Precs. Aux. 226 48,2 20,5 12,2 2,4
Puv. 6.825 9,0 5,4 3,1 0,7
TOTÁL 8.075 Ojevautisa: 25