Laporan Dinas Februari
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 243 125,7 42,1 51,4 6,2
PB 692 64,4 19,6 27,7 4,2
PE 441 55,9 12,6 19,3 2,9
Peny. 16.030 11,8 3,6 4,4 0,8
TOTAL 17.406 Baptis: 96
Tidak ada video untuk bagian ini.
Maaf, terjadi error saat ingin menampilkan video.
Laporan Dinas Februari
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 243 125,7 42,1 51,4 6,2
PB 692 64,4 19,6 27,7 4,2
PE 441 55,9 12,6 19,3 2,9
Peny. 16.030 11,8 3,6 4,4 0,8
TOTAL 17.406 Baptis: 96