Report ti Serbisio iti Nobiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 552 125.2 22.3 39.7 6.4
Reg. Pay. 17,612 66.7 10.3 17.9 3.0
Aux. Pay. 2,307 49.6 8.3 10.6 1.7
Man. 94,313 8.3 1.8 2.2 0.4
DAGUP 114,784 Nabautisaran: 1,038
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Nobiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 552 125.2 22.3 39.7 6.4
Reg. Pay. 17,612 66.7 10.3 17.9 3.0
Aux. Pay. 2,307 49.6 8.3 10.6 1.7
Man. 94,313 8.3 1.8 2.2 0.4
DAGUP 114,784 Nabautisaran: 1,038