Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 661 131.2 25.6 41.4 6.5
Reg. Pay. 17,325 72.9 13.2 19.5 3.1
Aux. Pay. 3,343 51.3 11.1 10.5 1.6
Man. 96,190 9.0 2.2 2.4 0.4
DAGUP 117,519 Nabautisaran: 183
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 661 131.2 25.6 41.4 6.5
Reg. Pay. 17,325 72.9 13.2 19.5 3.1
Aux. Pay. 3,343 51.3 11.1 10.5 1.6
Man. 96,190 9.0 2.2 2.4 0.4
DAGUP 117,519 Nabautisaran: 183