Report ti Serbisio iti Hulio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 662 131.8 25.9 41.5 6.4
Reg. Pay. 17,470 68.3 12.3 18.2 2.9
Aux. Pay. 2,396 50.5 10.5 10.9 1.8
Man. 95,660 8.4 2.0 2.2 0.4
DAGUP 116,188 Nabautisaran: 445
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Hulio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 662 131.8 25.9 41.5 6.4
Reg. Pay. 17,470 68.3 12.3 18.2 2.9
Aux. Pay. 2,396 50.5 10.5 10.9 1.8
Man. 95,660 8.4 2.0 2.2 0.4
DAGUP 116,188 Nabautisaran: 445