Report ti Serbisio iti Disiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 562 119.2 25.6 39.2 6.4
Reg. Pay. 17,556 63.9 13.6 17.1 2.9
Aux. Pay. 3,825 46.9 12.0 9.9 1.5
Man. 92,467 8.0 2.3 2.1 0.3
DAGUP 114,410 Nabautisaran: 3,917
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Disiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 562 119.2 25.6 39.2 6.4
Reg. Pay. 17,556 63.9 13.6 17.1 2.9
Aux. Pay. 3,825 46.9 12.0 9.9 1.5
Man. 92,467 8.0 2.3 2.1 0.3
DAGUP 114,410 Nabautisaran: 3,917