Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 410 128.3 30.9 43.3 6.1
Reg. Pay. 15,684 69.7 15.3 17.8 2.5
Aux. Pay. 19,593 48.1 12.6 7.6 0.9
Man. 91,965 8.6 2.3 1.9 0.3
DAGUP 127,652 Nabautisaran: 505
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 410 128.3 30.9 43.3 6.1
Reg. Pay. 15,684 69.7 15.3 17.8 2.5
Aux. Pay. 19,593 48.1 12.6 7.6 0.9
Man. 91,965 8.6 2.3 1.9 0.3
DAGUP 127,652 Nabautisaran: 505