Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 382 128.5 28.7 44.0 6.4
Reg. Pay. 15,302 66.4 13.5 17.0 2.6
Aux. Pay. 3,212 50.2 11.3 9.8 1.5
Man. 109,238 8.0 2.2 2.0 0.3
DAGUP. 128,134 Nabautisaran: 421
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 382 128.5 28.7 44.0 6.4
Reg. Pay. 15,302 66.4 13.5 17.0 2.6
Aux. Pay. 3,212 50.2 11.3 9.8 1.5
Man. 109,238 8.0 2.2 2.0 0.3
DAGUP. 128,134 Nabautisaran: 421