Report ti Serbisio iti Hunio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang iti: Oras Mags. P.L. P.B.
Sp’l. Pio. 304 110.7 34.4 43.9 8.1
Reg. Pio. 22,274 56.4 14.7 17.2 3.3
Aux. Pay. 7,579 42.9 11.4 10.2 1.9
Agi. 126,865 9.0 3.5 2.5 0.5
DAGUP 157,022 Nabautisaran: 639
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Hunio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang iti: Oras Mags. P.L. P.B.
Sp’l. Pio. 304 110.7 34.4 43.9 8.1
Reg. Pio. 22,274 56.4 14.7 17.2 3.3
Aux. Pay. 7,579 42.9 11.4 10.2 1.9
Agi. 126,865 9.0 3.5 2.5 0.5
DAGUP 157,022 Nabautisaran: 639