TELESCOPI
(Vedi anche Astronomia)
Hubble (telescopio spaziale): g 2/12 16-17; g96 8/3 14; g95 8/9 15-19; g91 22/7 22-23
catalogo stellare: g00 22/1 27
età dell’universo: g96 22/1 4-5
lune di Saturno: g96 8/1 28
nascita di stelle nella Nebulosa dell’Aquila: g97 8/3 14
Nebulosa del Granchio: g96 22/1 8
Nebulosa di Orione: g96 22/1 6-7
numero delle galassie: g96 8/7 28
riparazioni riuscite: g95 8/9 18-19; g94 8/8 28
specchio difettoso: g95 8/9 16-18; g90 8/12 29
variabile azzurra luminosa nella Via Lattea: g98 22/7 29
zona “vuota” nello spazio: g98 8/1 27
Mauna Kea (Hawaii): g96 8/3 13; g91 8/12 25-27
Subaru (telescopio ottico e all’infrarosso): g96 8/3 13, 15
telescopi Keck: g 2/12 17; g96 8/3 13; g91 22/7 22; g91 8/12 26-27; g86 22/1 30
telescopio Gemini North: g00 22/1 29
Monte Palomar (California): g91 22/7 22
Mount Wilson (California): g99 22/6 3-4
radiotelescopi: g96 8/3 13, 15; g92 8/9 6-7
Australia Telescope National Facility: g03 8/6 15-17
in orbita: g97 8/9 28
solari:
Irkutsk (Siberia orientale): g90 8/3 25
Sunspot (Nuovo Messico, USA): g90 8/3 22-24
Space Infrared Telescope Facility: g96 8/3 14
specchi parabolici:
produzione di specchi più grandi: g86 22/1 30
telescopi più grandi del mondo: g96 8/3 13