公園
アフリカ:
野生動物公園: 目77 6/22 30
公園の設計をしている人の経験: 目71 9/22 9
コートジボアール: 目70 4/8 25-26
ジンバブエ: 目75 5/22 13
スリランカ:
ルフヌ国立公園: 目77 4/8 24
そこでの非公式の証言: 鑑86 61; 塔80 11/1 11
それを賢明に利用する: 目78 12/8 15-16
大遊園地: 目84 5/8 8-11
統計: 目73 8/22 31
南西アフリカ(ナミビア): 目70 2/22 25
ニュージーランド: 目75 12/22 20-22
蛮行: 目60 6/22 10
米国:
国立公園でクマに襲われる危険: 目83 6/8 30
タイガー・アイランド: 目80 9/22 9-16
ヨセミテ国立公園: 目82 2/8 24-26
南アフリカ:
クルーガー: 目61 6/22 29; 目60 1/8 18-20
南アメリカ: 目67 1/22 16