ペット
犬:
犬の保険: 目77 6/8 30
大型犬: 目75 11/8 30
主人の命を救った犬: 目84 3/8 30
「死んだ」ペットが息を吹き返す: 目83 12/22 30
大事に育てられているその生活ぶり: 目82 5/8 30
中国の北京で禁止される: 目84 4/22 31
“ドッグ・ランナー”: 目78 12/22 29
“人間の最良の友”: 目85 9/8 26-27
下記の人々や事柄に対する影響:
お年寄り: 目85 9/8 27
情緒障害のある人: 目85 9/8 27
心臓病患者: 目85 9/8 27; 目83 11/22 30
人の健康: 目83 11/22 30
数: 目78 4/22 31; 目76 5/8 17; 目72 7/8 31; 目66 5/8 11; 目61 4/22 29
キツネ: 目77 2/8 31
訓練:
犬: 目79 1/8 25
死:
安楽死させる: 塔78 2/15 31; 塔73 415
共同墓地: 目76 7/8 17-18
捨てられたペットの: 目76 6/22 31
そのために行なう葬式: 目84 10/8 29-30
消費した食品: 目78 4/22 31
人口に対する割合: 目74 11/22 28-29
その世話: 目80 6/22 14-15
そのための眼鏡: 目77 8/22 31
それにかかる費用: 目76 5/8 17-18; 目68 5/22 30
それに対するアレルギー: 目85 6/22 7
それによって病気にかかる危険: 目84 10/8 30; 目80 6/22 15; 目76 5/8 19
それを飼うかどうかを決める: 目85 4/8 23
それを飼うことの利点: 目85 9/8 26-27; 目82 6/22 24-25
孤独感をいやす: 目80 12/22 29
心臓病患者に及ぼす影響: 目85 9/8 27; 目83 11/22 30; 目80 7/22 29
血を含んだペットフード: 塔64 319
なぜ人々はペットを飼うか: 目80 6/22 13-14
人間がペットフードを食べている: 目76 4/22 31
ネコ:
ネコの射殺に関する訴訟: 目79 1/8 31
米国における数: 目79 2/8 31
野生化した捨てネコ: 目77 4/22 31
望まれないペットの問題: 目85 4/8 23
ノミ:
ペットから取り除く: 目79 1/22 30
最も人気のあるものに関する調査: 目78 1/22 31
輸血を施すこと: 塔64 319
論考: 目80 6/22 13-16; 目76 5/8 16-21; 目72 9/22 3-8