ウガンダ
インフレ: 塔85 2/15 27
エホバの証人: 鑑86 40-41; 鑑85 30-31; 鑑84 30-31; 鑑83 30-31; 鑑82 30-31; 鑑81 30-31; 鑑80 30-31; 鑑79 30-31; 鑑78 30-31; 鑑77 30-31,108,122; 鑑76 26-27; 鑑75 26-27; 塔74 220; 塔73 217; 塔72 215; 塔69 520,639; 塔68 455
開拓者: 塔85 2/15 28-29
現代における歴史: 塔85 2/15 27-31
宣教者: 塔85 2/15 28,30
増加: 塔85 2/15 28,30
奉仕の経験: 塔85 2/15 28-30
解説: 塔85 2/15 27
下記の人々の訪問:
ノア,N・H: 塔85 2/15 28
ヘンシェル,M・G: 塔85 2/15 28
結婚: 塔73 338
資源: 目66 3/22 13-14
人口: 鑑86 40
象: 目77 6/8 31
地図: 塔85 2/15 27
花嫁代償: 目77 1/22 30
未亡人と孤児: 目82 8/8 29