なだれ
アルプス: 目61 9/8 24-26
風が原因となる: 目66 1/8 14
死者数: 目85 6/22 31
酸性雨の影響: 目85 6/22 31
セントヘレンズ山: 目81 6/8 31
チリの火山により生じる: 目64 6/22 29
破壊力: 目60 1/22 9-10
防止:
それには森林が最適: 目85 6/22 31
視聴できるビデオはありません。
申し訳ありません,ビデオをロード中にエラーが発生しました。
なだれ
アルプス: 目61 9/8 24-26
風が原因となる: 目66 1/8 14
死者数: 目85 6/22 31
酸性雨の影響: 目85 6/22 31
セントヘレンズ山: 目81 6/8 31
チリの火山により生じる: 目64 6/22 29
破壊力: 目60 1/22 9-10
防止:
それには森林が最適: 目85 6/22 31