Rapor Servis Zin
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 22 124.2 70.0 39.4 6.6
Pion. perm. 63 67.2 55.0 25.5 5.6
Pion. aux. 36 52.3 43.9 13.1 2.4
Procl. 1,322 10.2 14.9 3.7 0.6
TOTAL: 1,443
Mayotte
Pion. sp. 2 69.0 111.0 64.5 7.5
Pion. aux. 2 65.5 42.0 39.0 7.0
Procl. 44 10.1 18.3 4.8 0.8
TOTAL: 48
Réunion
Pion. sp. 6 118.8 72.2 57.7 8.2
Pion. perm. 122 64.3 43.9 32.3 3.4
Pion. aux. 80 51.8 29.8 17.9 1.8
Procl. 2,292 10.9 9.4 4.5 0.5
TOTAL: 2,500
Rodrigues
Pion. sp. 2 135.0 130.5 33.0 6.0
Procl. 29 6.4 16.4 1.1 0.1
TOTAL: 31
Seychelles
Pion. sp. 6 119.8 70.0 33.7 7.0
Pion. perm. 13 63.6 37.5 26.6 6.2
Pion. aux. 4 55.8 51.5 21.3 2.5
Procl. 196 10.3 13.9 4.2 0.9
TOTAL: 219