Rapport Service Mars
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 26 115.0 77.5 36.3 6.6
Pion. perm. 68 68.0 46.4 26.1 5.6
Pion. aux. 106 51.7 36.6 13.9 1.7
Procl. 1308 8.7 10.5 3.0 0.5
TOTAL 1508
Mayotte
Pion. sp. 2 113.0 98.5 91.5 8.0
Pion. perm. 6 65.3 58.3 34.3 3.8
Pion. aux. 9 47.0 42.9 20.8 4.1
Procl. 63 9.8 13.4 5.5 0.8
TOTAL 80
Réunion
Pion. sp. 3 79.7 81.0 72.0 5.3
Pion. perm. 111 68.5 51.7 36.2 3.6
Pion. aux. 157 50.8 32.4 18.9 1.8
Procl. 2387 9.3 8.8 4.0 0.5
TOTAL 2658
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 55.0 38.5 8.0
Procl. 25 8.8 9.0 2.4 0.2
TOTAL 27
Seychelles
Pion. sp. 8 96.3 61.5 42.3 7.3
Pion. perm. 20 63.8 47.8 25.6 4.3
Pion. aux. 7 45.6 38.6 17.0 2.3
Procl. 209 8.9 11.6 3.8 0.6
TOTAL 244