Zĩ-likr kiuugã koe-mooneg rapoor dãmba
K.M sẽn pʋɩ tɩ zemse Z. S. W. F. S. S. S. K. M. L. Z. L. G. B. Z. Lisgu
Tẽnsã Sõor zãnga
Benẽ
Burkĩna Faso
Gabõ
Gãmbi
Gine Bisao
Gine Ekwatoriall
Kamerun
Mali
Nizɛɛr
Repiblik Sãntrafrikɛn
Senegall
Togo
Tsaad
8800 130 949 383 7338 13,3 4,6 7,1 1,4 0
1227 64 83 49 1031 11,7 10,8 6,1 0,9 0
3096 15 298 183 2600 15,3 20 8,9 1,8 18
214 13 17 4 180 12,7 6,5 4,8 0,9 0
127 15 18 7 87 16,5 8,9 7 0,9 0
917 16 138 42 721 14,1 9,3 7 1,8 8
32340 188 2214 859 29079 11,2 13,2 7,1 1,1 26
252 22 22 8 200 13 9,2 6,3 1 3
265 19 18 11 217 12,5 8,5 5,8 0,9 0
2345 63 221 92 1969 12,5 7,6 7,1 1,4 1
1043 69 77 24 873 13,1 8,1 5,1 0,9 4
13951 134 963 487 12367 12,8 6,2 9,4 2 0
577 32 40 17 488 11,8 11,8 5,9 1 7
[Taablo, seb-neng a 3-6]
A ZEOVA KASET RÃMBÃ TƲƲMD RAPOOR DŨNIYÃ GILL ZUGU, YƲƲMD 2007
(Ges-y sebrã)