Ripoht En Kalohk Ong January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 123.3 33.0 71.7 12.3
Reg. Pioneer 7 62.6 35.6 36.7 8.1
Aux. Pioneer 1 66.0 38.0 40.0 16.0
Sounkalohk 56 10.1 3.6 3.8 1.0
TOTAL 67 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk Ong January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 123.3 33.0 71.7 12.3
Reg. Pioneer 7 62.6 35.6 36.7 8.1
Aux. Pioneer 1 66.0 38.0 40.0 16.0
Sounkalohk 56 10.1 3.6 3.8 1.0
TOTAL 67 Papidaisla: 0