Ripoht En Kalohk Ong November
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 2 137.5 32.5 76.5 12.0
Reg. Pioneer 6 65.5 25.0 32.2 7.0
Aux. Pioneer 3 50.3 5.7 14.7 5.0
Sounkalohk 64 12.8 4.8 4.0 1.1
TOTAL 75 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk Ong November
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 2 137.5 32.5 76.5 12.0
Reg. Pioneer 6 65.5 25.0 32.2 7.0
Aux. Pioneer 3 50.3 5.7 14.7 5.0
Sounkalohk 64 12.8 4.8 4.0 1.1
TOTAL 75 Papidaisla: 0