Ripoht En Kalohk Ong January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 117.0 38.7 71.7 10.7
Reg. Pioneer 5 66.4 35.4 34.0 7.0
Aux. Pioneer 5 36.4 12.2 12.2 5.0
Sounkalohk 61 12.1 4.1 4.0 1.1
TOTAL 74 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk Ong January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 117.0 38.7 71.7 10.7
Reg. Pioneer 5 66.4 35.4 34.0 7.0
Aux. Pioneer 5 36.4 12.2 12.2 5.0
Sounkalohk 61 12.1 4.1 4.0 1.1
TOTAL 74 Papidaisla: 0